![]() |
Supreme Worthy High Priestess' Itinerary |
![]() |
| GENERAL INFO | SWHP ITINERARY | OFFICERS | DIRECTORY | HISTORY | CONTACTS |
| SESSION INFO | FUTURE | F.A.Q. | LINKS | FORMS | PHOTO GALLERY |
| May '16 | June | July | August |
| September | October | November | December |
| January | February | March | April |
| May '17 |
May 2016 | ||||
| Day | State | Host Shrine | Other Shrines | Time |
| 6 | Missouri | Judea 14 | Galilee12, Mt.Olive 15, Hannah | 7:30 PM |
| 7 | Illinois | Magdala 18 | Abraham 100 | 7:30 PM |
| 9 | Ilinois | Judeau 10 | 7:30 PM | |
| 14 | Montana | Mizpah 4 | 7:00 PM | |
| 18 | Washington | Bethel 6 | 7:30 PM | |
| 19 | Washington | Emannuel 19 | 7:30 PM | |
| 20 | Washington | Calvary 15 | 7:30 PM | |
| 21 | Oregon | Oregon 1 | 7:00 PM | |
| 22 | Washington | Damascus 3 | 6:00 PM | |
June 2016 | ||||
| Day | State | Host Shrine | Other Shrines | Time |
| 4 | Nevada | Starlight 1 | 1:00 PM | |
| 8 | Colorado | Damascus 1 | Messiah 12, Mahi 18 | 7:30 PM |
| 12 | Oklahoma | Mt.Olive 1 | Bethel 3, Mizphah-Oklahoma City 4 Tulsa 8 |
2:00 PM |
| 13 | Missouri | Azotus 5 | 7:30 PM | |
| 17 | Missouri | Harmony 20 | 7:30 PM | |
| 22 | Ohio | Dayton 13 | Fairborn 62 | 7:00 PM |
| 23 | Ohio | Marietta 12 | Bethany 4 (WV) | 7:30 PM |
| 27 | Virginia | Supreme Council O. of A. | ||
July 2016 | ||||
| Day | State | Host Shrine | Other Shrines | Time |
| 2 | Virginia | Old Dominion 2 | 1:00 PM | |
| 7 | Indiana | Bethlehem 2 | 7:00 PM | |
| 9 | Illinois | Hope 106 | 1:00 PM | |
| 9 | Illinois | Reception Honoring SWOS | Thomas Osbourne | 6:00 PM |
| 10 | Illinois | Reception Honoring | 1:00 PM | |
| 13 | Illinois | Capernaum 4 | Madison 6, Faith 23 (WI) | 7:00 PM |
| 14 | Illinois | Bethel 27 | 7:30 PM | |
| 18 | Missouri | Temple 7 | Israel 11 | 7:30 PM |
| 20 | Missouri | Nazarene | 1:00 PM | |
| 21 | Kansas | Trinity 7 | 7:00 PM | |
| 23 | Iowa | Harmony Council 27 | Mount Olivet 2, Bethlehem8, Judea 16, Madon 38, Madonna 47 |
1:00 PM |
| 27 | Wisconsin | Valley | 7:00 PM | |
| 28 | Wisconsin | Golden Rule 21 | 1:30 PM | |
| 30 | Minnesota | Bethesda 12 | 1:00 PM | |
August 2016 | ||||
| Day | State | Host Shrine | Other Shrines | Time |
September 2016 | ||||||
| Day | State | Host Shrine | Other Shrines | Time | ||
October 2016 | ||||||
| Day | State | Host Shrine | Other Shrines | Time | ||
November 2016 | ||||||
| Day | State | Host Shrine | Other Shrines | Time | ||
December 2016 | ||||||
| Day | State | Host Shrine | Other Shrines | Time | ||
January 2017 | ||||||
| Day | State | Host Shrine | Other Shrines | Time | ||
February 2017 | ||||||
| Day | State | Host Shrine | Other Shrines | Time | ||
March 2017 | ||||||
| Day | State | Host Shrine | Other Shrines | Time | ||
April 2017 | ||||||
| Day | State | Host Shrine | Other Shrines | Time | ||
May 2017 | ||||||
| Day | State | Host Shrine | Other Shrines | Time | ||